RTM Live World Cup 2018 melalui siaran TV2 dan TV1 untuk rakyat Malaysia. Tidak perlu melanggan servis kapitalis daripada Astrox. Walau bagaimanapun RTM Live World Cup 2018 tidak menawarkan versi siaran High Defination & beberapa perlawanan tertunda, tiada apa yang lebih baik daripada yang perkara percuma.
Jadual RTM Live World Cup 2018
No | TARIKH & HARI | PERLAWANAN | MASA | SALURAN |
1 | 14 JUN 2018 (KHAMIS) | RUSSIA VS ARAB SAUDI | 10 MALAM | TV2 |
2 | 15 JUN 2018 (JUMAAT) | MESIR VS URUGUAY | 8 MALAM | TV2 |
3 | 16 JUN 2018 (SABTU) | PORTUGAL VS SEPANYOL | 2 PAGI | TV1 |
4 | 16 JUN 2018 (SABTU) | PERANCIS VS AUSTRALIA | 8 MALAM | TV2 |
5 | 17 JUN 2018 (AHAD) | PERU VS DENMARK -DELAY | 1 PAGI | TV2 |
6 | 17 JUN 2018 (AHAD) | CROTIA VS NIGERIA | 3 PAGI | TV1 |
7 | 17 JUN 2018 (AHAD) | COSTA RICA VS SERBIA | 8 MALAM | TV2 |
8 | 18 JUN 2018 (ISNIN) | BELGIUM VS PANAMA -DELAY | 12 MALAM | TV1 |
9 | 19 JUN 2018 (SELASA) | COLOMBIA VS JAPAN | 8 MALAM | TV2 |
10 | 20 JUN 2018 (RABU) | RUSSIA VS MESIR | 2 PAGI | TV1 |
11 | 21 JUN 2018 (KHAMIS) | IRAN VS SEPANYOL | 2 PAGI | TV1 |
12 | 21 JUN 2018 (KHAMIS) | DENMARK VS AUSTRALIA | 8 MALAM | TV2 |
13 | 21 JUN 2018 (KHAMIS) | ARGENTINA VS CROTIA | 2 PAGI | TV1 |
14 | 22 JUN 2018 (JUMAAT) | BRAZIL VS COTS RICA -DELAY | 9 MALAM | TV1 |
15 | 23 JUN 2018 (SABTU) | BELGIUM VS TUNISIA | 8 MALAM | TV2 |
16 | 23 JUN 2018 (SABTU) | KOREA SELATAN VS MEXICO | 11 MALAM | TV1 |
17 | 24 JUN 2018 (AHAD) | JERMAN VS SWEDEN -DELAY | 3 PAGI | TV1 |
18 | 24 JUN 2018 (AHAD) | JAPAN VS SENEGEL | 11 MALAM | TV1 |
19 | 25 JUN 2018 (ISNIN) | POLAND VS COLOMBIA -DELAY | 3 PAGI | TV1 |
20 | 25 JUN 2018 (ISNIN) | ARAB SAUDI VS MESIR -DELAY | 11 MALAM | TV1 |
21 | 26 JUN 2018 (SELASA) | SEPANYOL VS MAGHRIBI -DELAY | 3 PAGI | TV1 |
22 | 27 JUN 2018 (RABU) | NIGERIA VS ARGENTINA | 2 PAGI | TV1 |
23 | 27 JUN 2018 (RABU) | KOREA SELATAN VS JERMAN | 10 MALAM | TV1 |
24 | 28 JUN 2018 (KHAMIS) | SERBIA VS BRAZIL | 2 PAGI | TV1 |
25 | 28 JUN 2018 (KHAMIS) | ENGLAND VS BELGIUM | 2 PAGI | TV1 |
Facebook Comments